OTDR e instrumentos de teste
TC-330 OTDR portátil multifuncional
OTDR inteligente 7 em 1 (OTDR, mapa de eventos, medidor de potência, VFL, fonte de luz, sequência RJ45 e lanterna) com alcance de 90km.

1 / 2 1310/1550nm (optional 1625nm for live testing)Wavelength (nm)
100m/500m/1km/5km/10km/20km/40km/60km/90kmDistance range
0.001dBLoss resolution (dB/dB)
0.001mRange resolution
- Tela sensível ao toque colorida de 3.5 polegadas
- Alcance de teste de até 90km
- Mapa de eventos integrado
- Bateria de alta capacidade com 20 horas de autonomia
- OTDR, mapa de eventos, medidor de potência, VFL, fonte de luz, sequência RJ45 e lanterna
- Indicado para construção e manutenção de FTTx e rede de acesso: testa o ponto de ruptura, o comprimento e a perda da fibra
Especificações técnicas
| Model | TC-330 |
|---|---|
| Wavelength (nm) | 1310/1550nm (optional 1625nm for live testing) |
| Dynamic (dB) | 24/22 (dB) |
| Event dead zone (m) | 2.5 (m) |
| Attenuation dead zone (m) | 8 (m) |
| Distance range | 100m/500m/1km/5km/10km/20km/40km/60km/90km |
| Pulse width (ns) | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/200ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
| Distance accuracy (m) | ±(1m + sampling interval + 0.005% × measurement range) |
| Linearity (dB/dB) | ±0.2dB/dB |
| Sampling points | 20000 |
| Sampling resolution | 25cm~8m |
| Loss resolution (dB/dB) | 0.001dB |
| Range resolution | 0.001m |
| Refractive index | 1.0000~2.0000 |
| Reflection accuracy | ±3dB |
| File format | SOR |
| Optical connector | FC/SC/ST |
| OPM wavelength (nm) | 850nm~1650nm |
| OPM calibration wavelength | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| OPM measurement range | A: -70~+10dB, B: -50~+26dB |
| OPM identification frequency | 270Hz/330Hz/1kHz/2kHz |
| OPM uncertainty | ±5% |
| OPM optical connector | 2.5mm universal connector (FC/SC/ST) |
| VFL output wavelength | 650nm |
| VFL laser type | FP-LD |
| VFL output power | 10mW |
| VFL uncertainty | ±5% |
| VFL optical connector | 2.5mm universal connector (FC/SC/ST) |
| Data interface | Type-C USB |
| Data storage | Internal storage (>1000 results) / SD card |
| Storage condition | -40°C~70°C |
| Relative humidity | 0-90% non-condensing |
| Operation condition | -10°C~50°C |
| Inventory | OTDR ×1, Type-C USB cable ×1, User guide ×1, Calibration certificate ×1, Soft bag ×1, Extra connector (FC/SC) ×1, Charger plug ×1 |
Dados do catálogo oficial da TEKCN. Configurações personalizadas disponíveis — fale conosco.
Preços no atacado ou solicitação de distribuição?
Fale com a TEKCN (Shenzhen) Technology Co., Ltd. para obter suporte de fábrica e condições de parceria.