OTDR et instruments de test
TC-330 OTDR portatif multifonction
OTDR intelligent 7-en-1 (OTDR, cartographie d'événements, photomètre, VFL, source de lumière, séquence RJ45, lampe) avec portée de 90km.

1 / 2 1310/1550nm (optional 1625nm for live testing)Wavelength (nm)
100m/500m/1km/5km/10km/20km/40km/60km/90kmDistance range
0.001dBLoss resolution (dB/dB)
0.001mRange resolution
- Écran tactile couleur de 3.5 pouces
- Portée de test jusqu'à 90km
- Cartographie d'événements intégrée
- Batterie haute capacité de 20 heures
- OTDR, cartographie d'événements, photomètre, VFL, source de lumière, séquence RJ45, lampe
- Adapté à la construction et à la maintenance FTTx et réseau d'accès : test de la coupure, de la longueur et de la perte de la fibre
Spécifications techniques
| Model | TC-330 |
|---|---|
| Wavelength (nm) | 1310/1550nm (optional 1625nm for live testing) |
| Dynamic (dB) | 24/22 (dB) |
| Event dead zone (m) | 2.5 (m) |
| Attenuation dead zone (m) | 8 (m) |
| Distance range | 100m/500m/1km/5km/10km/20km/40km/60km/90km |
| Pulse width (ns) | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/200ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
| Distance accuracy (m) | ±(1m + sampling interval + 0.005% × measurement range) |
| Linearity (dB/dB) | ±0.2dB/dB |
| Sampling points | 20000 |
| Sampling resolution | 25cm~8m |
| Loss resolution (dB/dB) | 0.001dB |
| Range resolution | 0.001m |
| Refractive index | 1.0000~2.0000 |
| Reflection accuracy | ±3dB |
| File format | SOR |
| Optical connector | FC/SC/ST |
| OPM wavelength (nm) | 850nm~1650nm |
| OPM calibration wavelength | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| OPM measurement range | A: -70~+10dB, B: -50~+26dB |
| OPM identification frequency | 270Hz/330Hz/1kHz/2kHz |
| OPM uncertainty | ±5% |
| OPM optical connector | 2.5mm universal connector (FC/SC/ST) |
| VFL output wavelength | 650nm |
| VFL laser type | FP-LD |
| VFL output power | 10mW |
| VFL uncertainty | ±5% |
| VFL optical connector | 2.5mm universal connector (FC/SC/ST) |
| Data interface | Type-C USB |
| Data storage | Internal storage (>1000 results) / SD card |
| Storage condition | -40°C~70°C |
| Relative humidity | 0-90% non-condensing |
| Operation condition | -10°C~50°C |
| Inventory | OTDR ×1, Type-C USB cable ×1, User guide ×1, Calibration certificate ×1, Soft bag ×1, Extra connector (FC/SC) ×1, Charger plug ×1 |
Données issues du catalogue officiel TEKCN. Configurations sur mesure disponibles — nous contacter.
Tarifs de gros ou demande de distribution ?
Contactez TEKCN (Shenzhen) Technology Co., Ltd. pour un support usine et des conditions de partenariat.